Sponsoren: |
67 |
Projekt online seit: |
19.02.2013 |
Bannerwerbung |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 69 |
Bannerklicks Format 468x60: | 15972 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 140970 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 11.33007 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 17 |
Bannerklicks Format 234x60: | 2533 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 81240 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 3.11792 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 30 |
Bannerklicks Format 145x145: | 4151 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 218490 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 1.89986 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 8 |
Bannerklicks Format 145x145: | 1761 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 3552 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 49.57770 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 8 |
Bannerklicks Format 145x145: | 3164 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 119950 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.63777 % |
Bannerkampagnen Format 120x600: | 5 |
Bannerklicks Format 120x600: | 2365 |
Bannereinblendungen Format 120x600: | 38791 |
Bannerklickrate Format 120x600: | 6.09678 % |
Bannerkampagnen Format 560x218: | 1 |
Bannerklicks Format 560x218: | 417 |
Bannereinblendungen Format 560x218: | 38320 |
Bannerklickrate Format 560x218: | 1.08820 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 0 |
Bannerklicks Format 468x60: | 246 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 26737 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 0.92007 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 0 |
Bannerklicks Format 234x60: | 241 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 28403 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 0.84850 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 3 |
Bannerklicks Format 468x60: | 253 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 8680 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 2.91475 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 1 |
Bannerklicks Format 234x60: | 21 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 77 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 27.27273 % |
Bannerkampagnen Insgesamt: | 142 |
Bannerkicks Insgesamt: | 31124 |
Bannereinblendungen Insgesamt: | 705210 |
Bannerklickrate Insgesamt: | 4.41344 % |
Textwerbung
|
Textkampagnen Zeichen 80: | 23 |
Textklicks Zeichen 80: | 2938 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 200907 |
Textklickrate Zeichen 80: | 1.46237 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 5 |
Textklicks Zeichen 80: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 0 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 150: | 3 |
Textklicks Zeichen 150: | 881 |
Texteinblendungen Zeichen 150: | 105366 |
Textklickrate Zeichen 150: | 0.83613 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 2 |
Textklicks Zeichen 80: | 76 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 8646 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0.87902 % |
Textkampagnen Zeichen 30: | 0 |
Textklicks Zeichen 30: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 30: | 0 |
Textklickrate Zeichen 30: | 0 % |
Textkampagnen Insgesamt: | 33 |
Textkicks Insgesamt: | 3895 |
Texteinblendungen Insgesamt: | 314919 |
Textklickrate Insgesamt: | 1.23683 % |
Popupwerbung
|
Popupkampagnen Format 400x400: | 3 |
Popups Format 400x400: | 74 |
Popupkampagnen Insgesamt: | 3 |
Popups Insgesamt: | 74 |
Sponsorseiten-
Aufrufe |
heute: |
0 |
gestern: |
2 |
letzte Woche: |
119 |