Sponsoren: |
67 |
Projekt online seit: |
19.02.2013 |
Bannerwerbung |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 69 |
Bannerklicks Format 468x60: | 16312 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 145498 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 11.21115 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 17 |
Bannerklicks Format 234x60: | 2564 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 81243 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 3.15596 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 30 |
Bannerklicks Format 145x145: | 4355 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 221514 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 1.96602 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 8 |
Bannerklicks Format 145x145: | 1875 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 3813 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 49.17388 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 8 |
Bannerklicks Format 145x145: | 3418 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 122576 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.78847 % |
Bannerkampagnen Format 120x600: | 5 |
Bannerklicks Format 120x600: | 2512 |
Bannereinblendungen Format 120x600: | 41535 |
Bannerklickrate Format 120x600: | 6.04791 % |
Bannerkampagnen Format 560x218: | 1 |
Bannerklicks Format 560x218: | 420 |
Bannereinblendungen Format 560x218: | 38321 |
Bannerklickrate Format 560x218: | 1.09600 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 0 |
Bannerklicks Format 468x60: | 248 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 26738 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 0.92752 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 0 |
Bannerklicks Format 234x60: | 243 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 28404 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 0.85551 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 3 |
Bannerklicks Format 468x60: | 257 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 8681 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 2.96049 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 1 |
Bannerklicks Format 234x60: | 21 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 77 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 27.27273 % |
Bannerkampagnen Insgesamt: | 142 |
Bannerkicks Insgesamt: | 32225 |
Bannereinblendungen Insgesamt: | 718400 |
Bannerklickrate Insgesamt: | 4.48566 % |
Textwerbung
|
Textkampagnen Zeichen 80: | 23 |
Textklicks Zeichen 80: | 2959 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 201986 |
Textklickrate Zeichen 80: | 1.46495 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 5 |
Textklicks Zeichen 80: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 0 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 150: | 3 |
Textklicks Zeichen 150: | 881 |
Texteinblendungen Zeichen 150: | 105366 |
Textklickrate Zeichen 150: | 0.83613 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 2 |
Textklicks Zeichen 80: | 76 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 8646 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0.87902 % |
Textkampagnen Zeichen 30: | 0 |
Textklicks Zeichen 30: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 30: | 0 |
Textklickrate Zeichen 30: | 0 % |
Textkampagnen Insgesamt: | 33 |
Textkicks Insgesamt: | 3916 |
Texteinblendungen Insgesamt: | 315998 |
Textklickrate Insgesamt: | 1.23925 % |
Popupwerbung
|
Popupkampagnen Format 400x400: | 3 |
Popups Format 400x400: | 74 |
Popupkampagnen Insgesamt: | 3 |
Popups Insgesamt: | 74 |
Sponsorseiten-
Aufrufe |
heute: |
1 |
gestern: |
10 |
letzte Woche: |
325 |