Sponsoren: |
70 |
Projekt online seit: |
19.02.2013 |
Bannerwerbung |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 78 |
Bannerklicks Format 468x60: | 18608 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 180373 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 10.31640 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 20 |
Bannerklicks Format 234x60: | 3937 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 111236 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 3.53932 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 29 |
Bannerklicks Format 145x145: | 5744 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 236710 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.42660 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 7 |
Bannerklicks Format 145x145: | 2071 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 9627 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 21.51241 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 4 |
Bannerklicks Format 145x145: | 3612 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 126166 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.86289 % |
Bannerkampagnen Format 120x600: | 5 |
Bannerklicks Format 120x600: | 2634 |
Bannereinblendungen Format 120x600: | 44126 |
Bannerklickrate Format 120x600: | 5.96927 % |
Bannerkampagnen Format 560x218: | 1 |
Bannerklicks Format 560x218: | 420 |
Bannereinblendungen Format 560x218: | 38321 |
Bannerklickrate Format 560x218: | 1.09600 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 0 |
Bannerklicks Format 468x60: | 248 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 26739 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 0.92748 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 0 |
Bannerklicks Format 234x60: | 243 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 28404 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 0.85551 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 3 |
Bannerklicks Format 468x60: | 257 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 8681 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 2.96049 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 1 |
Bannerklicks Format 234x60: | 21 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 77 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 27.27273 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 1 |
Bannerklicks Format 145x145: | 140 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 6925 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.02166 % |
Bannerkampagnen Format 500x300: | 7 |
Bannerklicks Format 500x300: | 2180 |
Bannereinblendungen Format 500x300: | 25278 |
Bannerklickrate Format 500x300: | 8.62410 % |
Bannerkampagnen Insgesamt: | 156 |
Bannerkicks Insgesamt: | 40115 |
Bannereinblendungen Insgesamt: | 842663 |
Bannerklickrate Insgesamt: | 4.76050 % |
Textwerbung
|
Textkampagnen Zeichen 80: | 6 |
Textklicks Zeichen 80: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 0 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 150: | 3 |
Textklicks Zeichen 150: | 929 |
Texteinblendungen Zeichen 150: | 109528 |
Textklickrate Zeichen 150: | 0.84818 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 4 |
Textklicks Zeichen 80: | 1004 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 31225 |
Textklickrate Zeichen 80: | 3.21537 % |
Textkampagnen Zeichen 30: | 0 |
Textklicks Zeichen 30: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 30: | 0 |
Textklickrate Zeichen 30: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 500: | 2 |
Textklicks Zeichen 500: | 46 |
Texteinblendungen Zeichen 500: | 5041 |
Textklickrate Zeichen 500: | 0.91252 % |
Textkampagnen Insgesamt: | 15 |
Textkicks Insgesamt: | 1979 |
Texteinblendungen Insgesamt: | 145794 |
Textklickrate Insgesamt: | 1.35739 % |
Popupwerbung
|
Popupkampagnen Format 400x400: | 3 |
Popups Format 400x400: | 74 |
Popupkampagnen Insgesamt: | 3 |
Popups Insgesamt: | 74 |
Sponsorseiten-
Aufrufe |
heute: |
16 |
gestern: |
19 |
letzte Woche: |
455 |