Sponsoren: |
70 |
Projekt online seit: |
19.02.2013 |
Bannerwerbung |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 78 |
Bannerklicks Format 468x60: | 18640 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 180456 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 10.32939 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 20 |
Bannerklicks Format 234x60: | 3943 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 111608 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 3.53290 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 29 |
Bannerklicks Format 145x145: | 5766 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 236798 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.43499 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 7 |
Bannerklicks Format 145x145: | 2077 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 9662 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 21.49658 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 4 |
Bannerklicks Format 145x145: | 3615 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 126189 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.86475 % |
Bannerkampagnen Format 120x600: | 5 |
Bannerklicks Format 120x600: | 2637 |
Bannereinblendungen Format 120x600: | 44151 |
Bannerklickrate Format 120x600: | 5.97268 % |
Bannerkampagnen Format 560x218: | 1 |
Bannerklicks Format 560x218: | 420 |
Bannereinblendungen Format 560x218: | 38321 |
Bannerklickrate Format 560x218: | 1.09600 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 0 |
Bannerklicks Format 468x60: | 248 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 26739 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 0.92748 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 0 |
Bannerklicks Format 234x60: | 243 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 28404 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 0.85551 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 3 |
Bannerklicks Format 468x60: | 257 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 8681 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 2.96049 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 1 |
Bannerklicks Format 234x60: | 21 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 77 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 27.27273 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 1 |
Bannerklicks Format 145x145: | 143 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 6964 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.05342 % |
Bannerkampagnen Format 500x300: | 7 |
Bannerklicks Format 500x300: | 2191 |
Bannereinblendungen Format 500x300: | 25593 |
Bannerklickrate Format 500x300: | 8.56093 % |
Bannerkampagnen Insgesamt: | 156 |
Bannerkicks Insgesamt: | 40201 |
Bannereinblendungen Insgesamt: | 843643 |
Bannerklickrate Insgesamt: | 4.76517 % |
Textwerbung
|
Textkampagnen Zeichen 80: | 6 |
Textklicks Zeichen 80: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 0 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 150: | 3 |
Textklicks Zeichen 150: | 929 |
Texteinblendungen Zeichen 150: | 109573 |
Textklickrate Zeichen 150: | 0.84784 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 4 |
Textklicks Zeichen 80: | 1004 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 31579 |
Textklickrate Zeichen 80: | 3.17933 % |
Textkampagnen Zeichen 30: | 0 |
Textklicks Zeichen 30: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 30: | 0 |
Textklickrate Zeichen 30: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 500: | 2 |
Textklicks Zeichen 500: | 47 |
Texteinblendungen Zeichen 500: | 5073 |
Textklickrate Zeichen 500: | 0.92647 % |
Textkampagnen Insgesamt: | 15 |
Textkicks Insgesamt: | 1980 |
Texteinblendungen Insgesamt: | 146225 |
Textklickrate Insgesamt: | 1.35408 % |
Popupwerbung
|
Popupkampagnen Format 400x400: | 3 |
Popups Format 400x400: | 74 |
Popupkampagnen Insgesamt: | 3 |
Popups Insgesamt: | 74 |
Sponsorseiten-
Aufrufe |
heute: |
2 |
gestern: |
9 |
letzte Woche: |
413 |