Sponsoren: |
68 |
Projekt online seit: |
19.02.2013 |
Bannerwerbung |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 76 |
Bannerklicks Format 468x60: | 16706 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 153375 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 10.89226 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 20 |
Bannerklicks Format 234x60: | 2636 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 84022 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 3.13727 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 29 |
Bannerklicks Format 145x145: | 4563 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 224479 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.03271 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 7 |
Bannerklicks Format 145x145: | 1900 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 4469 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 42.51510 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 4 |
Bannerklicks Format 145x145: | 3460 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 123856 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.79357 % |
Bannerkampagnen Format 120x600: | 5 |
Bannerklicks Format 120x600: | 2551 |
Bannereinblendungen Format 120x600: | 42448 |
Bannerklickrate Format 120x600: | 6.00971 % |
Bannerkampagnen Format 560x218: | 1 |
Bannerklicks Format 560x218: | 420 |
Bannereinblendungen Format 560x218: | 38321 |
Bannerklickrate Format 560x218: | 1.09600 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 0 |
Bannerklicks Format 468x60: | 248 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 26739 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 0.92748 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 0 |
Bannerklicks Format 234x60: | 243 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 28404 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 0.85551 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 3 |
Bannerklicks Format 468x60: | 257 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 8681 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 2.96049 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 1 |
Bannerklicks Format 234x60: | 21 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 77 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 27.27273 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 1 |
Bannerklicks Format 145x145: | 25 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 872 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.86697 % |
Bannerkampagnen Format 500x300: | 7 |
Bannerklicks Format 500x300: | 96 |
Bannereinblendungen Format 500x300: | 2366 |
Bannerklickrate Format 500x300: | 4.05748 % |
Bannerkampagnen Insgesamt: | 154 |
Bannerkicks Insgesamt: | 33126 |
Bannereinblendungen Insgesamt: | 738109 |
Bannerklickrate Insgesamt: | 4.48796 % |
Textwerbung
|
Textkampagnen Zeichen 80: | 24 |
Textklicks Zeichen 80: | 2988 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 204544 |
Textklickrate Zeichen 80: | 1.46081 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 5 |
Textklicks Zeichen 80: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 0 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 150: | 3 |
Textklicks Zeichen 150: | 884 |
Texteinblendungen Zeichen 150: | 105779 |
Textklickrate Zeichen 150: | 0.83570 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 4 |
Textklicks Zeichen 80: | 88 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 10714 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0.82136 % |
Textkampagnen Zeichen 30: | 0 |
Textklicks Zeichen 30: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 30: | 0 |
Textklickrate Zeichen 30: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 500: | 2 |
Textklicks Zeichen 500: | 5 |
Texteinblendungen Zeichen 500: | 344 |
Textklickrate Zeichen 500: | 1.45349 % |
Textkampagnen Insgesamt: | 38 |
Textkicks Insgesamt: | 3965 |
Texteinblendungen Insgesamt: | 321381 |
Textklickrate Insgesamt: | 1.23374 % |
Popupwerbung
|
Popupkampagnen Format 400x400: | 3 |
Popups Format 400x400: | 74 |
Popupkampagnen Insgesamt: | 3 |
Popups Insgesamt: | 74 |
Sponsorseiten-
Aufrufe |
heute: |
14 |
gestern: |
8 |
letzte Woche: |
360 |