Sponsoren: |
70 |
Projekt online seit: |
19.02.2013 |
Bannerwerbung |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 78 |
Bannerklicks Format 468x60: | 18722 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 181166 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 10.33417 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 20 |
Bannerklicks Format 234x60: | 3976 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 114792 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 3.46366 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 29 |
Bannerklicks Format 145x145: | 5817 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 237590 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.44834 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 7 |
Bannerklicks Format 145x145: | 2090 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 9795 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 21.33742 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 4 |
Bannerklicks Format 145x145: | 3630 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 126598 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.86734 % |
Bannerkampagnen Format 120x600: | 5 |
Bannerklicks Format 120x600: | 2650 |
Bannereinblendungen Format 120x600: | 44475 |
Bannerklickrate Format 120x600: | 5.95840 % |
Bannerkampagnen Format 560x218: | 1 |
Bannerklicks Format 560x218: | 420 |
Bannereinblendungen Format 560x218: | 38321 |
Bannerklickrate Format 560x218: | 1.09600 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 0 |
Bannerklicks Format 468x60: | 248 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 26739 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 0.92748 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 0 |
Bannerklicks Format 234x60: | 243 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 28404 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 0.85551 % |
Bannerkampagnen Format 468x60: | 3 |
Bannerklicks Format 468x60: | 257 |
Bannereinblendungen Format 468x60: | 8681 |
Bannerklickrate Format 468x60: | 2.96049 % |
Bannerkampagnen Format 234x60: | 1 |
Bannerklicks Format 234x60: | 21 |
Bannereinblendungen Format 234x60: | 77 |
Bannerklickrate Format 234x60: | 27.27273 % |
Bannerkampagnen Format 145x145: | 1 |
Bannerklicks Format 145x145: | 154 |
Bannereinblendungen Format 145x145: | 7094 |
Bannerklickrate Format 145x145: | 2.17085 % |
Bannerkampagnen Format 500x300: | 7 |
Bannerklicks Format 500x300: | 2234 |
Bannereinblendungen Format 500x300: | 29189 |
Bannerklickrate Format 500x300: | 7.65357 % |
Bannerkampagnen Insgesamt: | 156 |
Bannerkicks Insgesamt: | 40462 |
Bannereinblendungen Insgesamt: | 852921 |
Bannerklickrate Insgesamt: | 4.74393 % |
Textwerbung
|
Textkampagnen Zeichen 80: | 6 |
Textklicks Zeichen 80: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 0 |
Textklickrate Zeichen 80: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 150: | 3 |
Textklicks Zeichen 150: | 930 |
Texteinblendungen Zeichen 150: | 109690 |
Textklickrate Zeichen 150: | 0.84784 % |
Textkampagnen Zeichen 80: | 4 |
Textklicks Zeichen 80: | 1010 |
Texteinblendungen Zeichen 80: | 34538 |
Textklickrate Zeichen 80: | 2.92432 % |
Textkampagnen Zeichen 30: | 0 |
Textklicks Zeichen 30: | 0 |
Texteinblendungen Zeichen 30: | 0 |
Textklickrate Zeichen 30: | 0 % |
Textkampagnen Zeichen 500: | 2 |
Textklicks Zeichen 500: | 49 |
Texteinblendungen Zeichen 500: | 5224 |
Textklickrate Zeichen 500: | 0.93798 % |
Textkampagnen Insgesamt: | 15 |
Textkicks Insgesamt: | 1989 |
Texteinblendungen Insgesamt: | 149452 |
Textklickrate Insgesamt: | 1.33086 % |
Popupwerbung
|
Popupkampagnen Format 400x400: | 3 |
Popups Format 400x400: | 74 |
Popupkampagnen Insgesamt: | 3 |
Popups Insgesamt: | 74 |
Sponsorseiten-
Aufrufe |
heute: |
3 |
gestern: |
16 |
letzte Woche: |
581 |